<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Statistiken, die niemand braucht&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.havefunalways.de/2011/11/18/statistiken-die-niemand-braucht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.havefunalways.de/2011/11/18/statistiken-die-niemand-braucht/</link>
	<description>have fun always</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Sep 2012 08:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.havefunalways.de/2011/11/18/statistiken-die-niemand-braucht/#comment-477</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havefunalways.de/?p=1730#comment-477</guid>
		<description>Ich bin gerade damit Zugange meinen Feed Reader zu mit Feeds zu bestuecken, wie finde ich den hier den RSS Feed ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade damit Zugange meinen Feed Reader zu mit Feeds zu bestuecken, wie finde ich den hier den RSS Feed ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ilmar</title>
		<link>http://www.havefunalways.de/2011/11/18/statistiken-die-niemand-braucht/#comment-475</link>
		<dc:creator>Ilmar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havefunalways.de/?p=1730#comment-475</guid>
		<description>Ich bin mitlerweile seit ein paar Tagen freudiger Inhaber des Ipad und finde es blendent, dass der Blog im mitgelieferten Browser korrekt dargestellt wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mitlerweile seit ein paar Tagen freudiger Inhaber des Ipad und finde es blendent, dass der Blog im mitgelieferten Browser korrekt dargestellt wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hafual</title>
		<link>http://www.havefunalways.de/2011/11/18/statistiken-die-niemand-braucht/#comment-472</link>
		<dc:creator>hafual</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havefunalways.de/?p=1730#comment-472</guid>
		<description>Hi Adrian,
hast Du irgendwelche neuen Infos zum verwendeten Browser für mich?
Danke,
hafual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Adrian,<br />
hast Du irgendwelche neuen Infos zum verwendeten Browser für mich?<br />
Danke,<br />
hafual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kenny</title>
		<link>http://www.havefunalways.de/2011/11/18/statistiken-die-niemand-braucht/#comment-469</link>
		<dc:creator>Kenny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havefunalways.de/?p=1730#comment-469</guid>
		<description>hi there, superior article, and a decent understand! one for my book marks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi there, superior article, and a decent understand! one for my book marks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adrian</title>
		<link>http://www.havefunalways.de/2011/11/18/statistiken-die-niemand-braucht/#comment-468</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havefunalways.de/?p=1730#comment-468</guid>
		<description>Ich war heute Nachmittag schon mal hier von der Arbeit aus aus, jetzt Zuhause von meinem Netbook ist das Layout aber irgendwie kaputt. Ich habe leider keinen Schimmer, welcher Browser auf meinem Netbook installiert ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war heute Nachmittag schon mal hier von der Arbeit aus aus, jetzt Zuhause von meinem Netbook ist das Layout aber irgendwie kaputt. Ich habe leider keinen Schimmer, welcher Browser auf meinem Netbook installiert ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hafual</title>
		<link>http://www.havefunalways.de/2011/11/18/statistiken-die-niemand-braucht/#comment-335</link>
		<dc:creator>hafual</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havefunalways.de/?p=1730#comment-335</guid>
		<description>Hi Moritz,
das freut mich sehr! 
Kennen wir uns denn?
hafual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Moritz,<br />
das freut mich sehr!<br />
Kennen wir uns denn?<br />
hafual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moritz</title>
		<link>http://www.havefunalways.de/2011/11/18/statistiken-die-niemand-braucht/#comment-284</link>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 21:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havefunalways.de/?p=1730#comment-284</guid>
		<description>Netter Blog, ich komme auf jeden fall regelmaessig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netter Blog, ich komme auf jeden fall regelmaessig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: amell</title>
		<link>http://www.havefunalways.de/2011/11/18/statistiken-die-niemand-braucht/#comment-248</link>
		<dc:creator>amell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havefunalways.de/?p=1730#comment-248</guid>
		<description>...Angeber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Angeber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hafual</title>
		<link>http://www.havefunalways.de/2011/11/18/statistiken-die-niemand-braucht/#comment-247</link>
		<dc:creator>hafual</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havefunalways.de/?p=1730#comment-247</guid>
		<description>Right, 166! Yes, now I am the champion! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Right, 166! Yes, now I am the champion! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: amell</title>
		<link>http://www.havefunalways.de/2011/11/18/statistiken-die-niemand-braucht/#comment-246</link>
		<dc:creator>amell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 17:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havefunalways.de/?p=1730#comment-246</guid>
		<description>Nicht zu vergessen, du hattest heute einen guten Run beim Bowling mit 161 Pkt., oder? Und ich als ehemaliger Champion hab leider verloren ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht zu vergessen, du hattest heute einen guten Run beim Bowling mit 161 Pkt., oder? Und ich als ehemaliger Champion hab leider verloren &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.havefunalways.de/2011/11/18/statistiken-die-niemand-braucht/#comment-245</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havefunalways.de/?p=1730#comment-245</guid>
		<description>Wegen 7-Eleven - warte mal bis du nach Thailand kommst.
In Bangkok wirst du kinen ort finden der mehr als 200 Meter vom nächsten 7-Eleven entfernt ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen 7-Eleven &#8211; warte mal bis du nach Thailand kommst.<br />
In Bangkok wirst du kinen ort finden der mehr als 200 Meter vom nächsten 7-Eleven entfernt ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
